Průběžné výsledky po prvním závodním dnu - sobotě
(fotogalerii ze soboty naleznete zde)
Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm |
|||||
posádky odjely za sobotu 7 sekcí | |||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 702 | Libor Kopeček | David Šindelář, Petr Hanus | Edward V | 44 |
2 | 722 | Martin Bílek | Martin Pitra | 466 | |
3 | 710 | Luboš Hrobař | Pavel Hlásný | Max | 667 |
Třída S1 rozchod od 1550 - 1750 mm, rozvor 2300 a výše |
|||||
posádka odjela za sobotu 7 sekcí | |||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 105 | Michal Moučka | Petr Kučera | Tatra 805 | 725 |
Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm |
|||||
posádky odjely za sobotu 8 sekcí | |||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 214 | Tomáš Prážák | Ondřej Vodička, Eliška Vodičková | MB Unimog 416 | 99 |
2 | 230 | Jan Šebor | Jiří Vopálecký, Jiří Lhota | MB Unimog 416 | 123 |
3 | 242 | Petr Kunz | Daniel Králík, Jiří Javůrek | MB Unimog 406 | 137 |
4 | 206 | Bohumír Čáp | Kateřina Ventluková | Avia A31D | 145 |
Třída S3 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm |
|||||
posádky odjely za sobotu 4 sekce (do průběžných výsledků nejsou započítané další dvě sekce, které nebyly dokončeny) |
|||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Jiří Stehlík | Praga V3S | 207 |
2 | 385 | Broňa Ševčík | Oldřich Vašut, Dalibor Ševčík | Praga V3S | 244 |
3 | 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka, Milan Drozd | Praga V3S | 250 |
4 | 329 | Julius Kalaš | Martin Feber | Viza Ross | 304 |
5 | 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta | Gaz 66 | 349 |
6 | 374 | Petr Podlipný | Petr Vokalek | IFA L60 | 585 |
7 | 375 | Miloslav Chmelík | Lenka Chmelíková, Dáša Šplíchalová | IFA L60 | 615 |
8 | 314 | Josef Drozd | Zdeněk Horák | Praga V3S | 704 |
9 | 327 | Jan Brádle | Tomáš Míka, Jiří Brádle | Liaz | 927 |
10 | 338 | Tomáš Preclík | Roman Simota, Petr Karas | Iveco | 1 055 |
11 | 330 | Jiří Churý | Petr Vaněk, Petr Škodík | Iveco | 1 090 |
12 | 344 | Pavel Zeman | Lubomír Izdný, Lubomír Izdný | Liaz | 1 746 |
Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm |
|||||
posádky odjely za sobotu 3 sekce (do průběžných výsledků nejsou započítané další tři sekce, které nebyly dokončeny) |
|||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 441 | Jan Wohl | Brigita Wohlová | URAL 4320 | 309 |
2 | 422 | Michal Mašek | Marta Blahuš,František Loos | Tatra 815 6x6 | 336 |
3 | 468 | Břetislav Antonín | Michaela Atonínová, Iva Antonínová | Tatra 815 6x6 | 347 |
4 | 427 | Jaroslav Krahulec | Miloslav Pařízek | Tatra 815 6x6 | 375 |
5 | 469 | Marczin Wojciech | Artur Popek | Tatra 815 6x6 | 503 |
6 | 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta,Marek Wanaski | Tatra 815 6x6 | 515 |
7 | 442 | Josef Bárta | Tom Leichner, Petr Leichner | URAL 4320 | 521 |
8 | 444 | Zdeněk Novák | Hanka Nováková | Tatra 148 6x6 | 562 |
9 | 467 | Grzegorz Wojciech | Rafak Kula | Tatra 815 6x6 | 568 |
10 | 448 | Zdeněk Vorlík | Milan Oberretier, Martin Třešňák | Tatra 815 6x6 | 590 |
11 | 412 | Tomáš Polach | Martin Sokolovský | Tatra 815 6x6 | 654 |
12 | 410 | Jacek Domaradzki | Nikola Macoun | Tatra 815 6x6 | 730 |
13 | 457 | Miroslav Fric | Jiří Žížka, Dagmar Fricová | Tatra 815 6x6TP | 733 |
14 | 488 | Jindřich Darmovzal | Ota Scholz, Richard Scholz | Tatra 815 6x6TP | 825 |
15 | 413 | František Pernica | Petr Klimek | Tatra 815 6x6 | 1 228 |
Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami |
|||||
posádky odjely za sobotu 4 sekce | |||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 559 | Michal Jansa | Jan Pich | Tatra 813 8x8 | 280 |
2 | 551 | Pavel Černý | Petr Kracík | Tatra 813 8x8 | 312 |
3 | 569 | Petr Jansa | Svatopluk Ludvik | Tatra 813 8x8 | 371 |
4 | 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek, Miloslav Barták | Tatra 815 8x8 | 537 |
5 | 588 | Jiří Tomec | Václav Krail | Tatra 813 8x8 | 757 |
6 | 557 | Milan Melichar | Laďka Melicharová, Eliška Melicharová | Tatra 813 8x8 | 770 |
7 | 533 | Jiří Inemann | Martin Hunáček, Jan Hocko | Tatra 815 8x8 | 778 |
8 | 560 | Radek Vinopal | Pavel Svoboda | Tatra 813 8x8 | 814 |
9 | 515 | Jaroslav Giertl | Petr Dragula, Miroslav Sklenka | Tatra 815 8x8 | 846 |
10 | 534 | Libor Sokol | Radko Koranda, Ladislav Bese | Tatra 815 8x8 | 872 |
11 | 552 | Josef Černý | René Krykorka | Tatra 813 8x8 | 938 |
12 | 540 | Milan Dvorský | Igor Smatlánek, Petr Dvorský | Tatra 815 8x8 | 1 009 |
13 | 578 | Jaroslav Heckel ml. | Štěpán Heckel, Jaroslav Heckel st. | Tatra 813 8x8 | 1 104 |